
Professional smart display solution provider
Focused on manufacturing large display screens for 15 years, providing door-to-door services nationwide

0755-29595688
红外触控,非常稳定,抗干扰性非常好。主板采用安卓工控主板和X86工控主板,安装win7或者win10 系统。
0755-29595688
Features
Parameter
Dimensional drawing
触摸定位精度高,操作实时响应,屏幕可以作为书写的界面,通过手指或书写笔即可实现文字书写、绘制图形等操作。采用全新第七代红外触摸技术,高度稳定可靠,抗干扰性强,高透光性,使用寿命高,不怕刮伤,触摸特性好,无需力度即可触摸。
    
采用液晶显示技术,高清晰,高亮度,高对比度,影像逼真,画质细腻,不会造成视觉疲劳和眼睛的损伤。
整体功耗低,使用寿命长,维护成本低,适合长时间高频率使用。
具备显示、计算机、触控和功放音响等诸多功能于一体,减少设备投入成本,操作更便捷。
外壳采用高强度钢材设计,美观结实,表面细纹烤漆,平滑均匀,简洁大方,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能。
广泛应用于多媒体教学、购物商场、公共场所、机场、银行、电信、电力、营业厅等领域
提供多种安装方式,满足各种行业安装需求。基本款有壁挂,斜面落地式(加落地K型/S型底座),竖屏落地式。
| 液晶屏参数 | 产品尺寸 | 55寸 | ||||
| 宽高比例 | 16:9 | |||||
| 面板规格类型 | TFT-LCD | |||||
| 光源类型 | WLED | |||||
| 亮度 | 400cd/㎡ | |||||
| 对比度 | 2000:1 | |||||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||||
| 显示面积 | 1209.6mm×680.4mm | |||||
| 显示色彩 | 16.7M | |||||
| 像素点距 | ||||||
| 响应时间 | 8ms | |||||
| 可视角度 | 178º(H)/178º(V) | |||||
| 使用寿命 | >50000小时 | |||||
| 电脑配置 | 方案一 | 方案二 | ||||
| 主板方案 | 2117U工控主板 | 3227工控主板 | ||||
| CPU | Intel 奔腾双核1.8G 双线程 2MB三级缓存。 | Intel i3 3227U主板,1.9G双核四线程 3MB三级缓存 | ||||
| 内存 | 4G DDR3 1600Mhz | 4G DDR3 1600MHZ | ||||
| 硬盘 | 64G 固态SSD/320G机械硬盘5400转 | 64G 固态SSD/320G机械硬盘5400转 | ||||
| 显卡 | 集成HD Graphics核心显卡 | 集成HD3000核心显卡 | ||||
| 声卡 | 集成 realtek ALC662 5.1声卡 | 集成 realtek ALC662 5.1声卡 | ||||
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | ||||
| USB接口 | USB3.0*2 USB2.0*6(4个内置USB2.0) | USB3.0*2 USB2.0*6(4个内置USB2.0) | ||||
| RJ45网络接口 | 1个 | 1个 | ||||
| 其他接口 | HDMI输出,VGA输出,音频输入输出 DC输入 | HDMI输出,VGA输出,音频输入输出 DC输入 | ||||
| 操作系统 | Windows7 windows 10(可选装) | Windows7 windows 10 (可选装) | ||||
| 显示器参数 | 彩色制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |||
| 外接信号 | 支持电脑(HDMI/VGA)信号输入 | 支持电脑(HDMI/VGA)信号输入 | ||||
| 使用环境 | 工作温度 | 0~50℃ (20%~80%)无凝结 | 0~50℃ (20%~80%)无凝结 | |||
| 存储湿度 | -10~60℃ (5%~95%)无凝结 | -10~60℃ (5%~95%)无凝结 | ||||
| 触摸屏参数 | 产品类型 | 红外触摸屏 | ||||
| 使用寿命 | 大于 60 000 000小时 | |||||
| 输入方式 | 手指,手套或其他不透红外的触摸笔 | |||||
| 感应大小 | 直径大于等于5mm,推荐大于等于7mm | |||||
| 响应速度 | 多点模式:点击16ms,连续8ms;单点模式:点击8ms,连续3ms | |||||
| 光标速度 | [敏感词]300点/s | |||||
| 供电方式 | USB代电(4.6-5伏,直流) | |||||
| 功耗 | 小于等于1W | |||||
| 面板玻璃 | 5mm高透光钢化玻璃 | |||||
| 触摸精度 | 95%的触摸区域为±5MM | |||||
| 触控支持 | 点击、拖动、放大、缩小、旋转 | |||||
| 程序类型 | Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位) | |||||
| 电源参数 | 输入电压 | AC100~240v 50/60HZ | ||||
| 整机功率损耗 | ≤110W | |||||
| 待机功率损耗 | ≤3W | |||||
| 外壳 | 颜色 | 白色,黑色,银色 | ||||
 
Online Service
8:00-24:00